Возраст | Рост (длина) девочек, см | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Очень низкий |
Низкий | Ниже среднего |
Средний | Выше среднего |
Высокий | Очень высокий |
|
0 месяцев | 43.6 | 45.4 | 47.3 | 49.1 | 51.0 | 52.9 | 54.7 |
1 месяц | 47.8 | 49.8 | 51.7 | 53.7 | 55.6 | 57.6 | 59.5 |
2 месяца | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.1 | 59.1 | 61.1 | 63.2 |
3 месяца | 53.5 | 55.6 | 57.7 | 59.8 | 61.9 | 64.0 | 66.1 |
4 месяца | 55.6 | 57.8 | 59.9 | 62.1 | 64.3 | 66.4 | 68.6 |
5 месяцев | 57.4 | 59.6 | 61.8 | 64.0 | 66.2 | 68.5 | 70.7 |
6 месяцев | 58.9 | 61.2 | 63.5 | 65.7 | 68.0 | 70.3 | 72.5 |
7 месяцев | 60.3 | 62.7 | 65.0 | 67.3 | 69.6 | 71.9 | 74.2 |
8 месяцев | 61.7 | 64.0 | 66.4 | 68.7 | 71.1 | 73.5 | 75.8 |
9 месяцев | 62.9 | 65.3 | 67.7 | 70.1 | 72.6 | 75.0 | 77.4 |
10 месяцев | 64.1 | 66.5 | 69.0 | 71.5 | 73.9 | 76.4 | 78.9 |
11 месяцев | 65.2 | 67.7 | 70.3 | 72.8 | 75.3 | 77.8 | 80.3 |
1 год | 66.3 | 68.9 | 71.4 | 74.0 | 76.6 | 79.2 | 81.7 |
1 год 3 мес. | 69.3 | 72.0 | 74.8 | 77.5 | 80.2 | 83.0 | 85.7 |
1 год 6 мес. | 72.0 | 74.9 | 77.8 | 80.7 | 83.6 | 86.5 | 89.4 |
1 год 9 мес. | 74.5 | 77.5 | 80.6 | 83.7 | 86.7 | 89.8 | 92.9 |
2 года | 76.7 | 80.0 | 83.2 | 86.4 | 89.6 | 92.9 | 96.1 |
2 года 3 мес. | 78.1 | 81.5 | 84.9 | 88.3 | 91.7 | 95.0 | 98.4 |
2 года 6 мес. | 80.1 | 83.6 | 87.1 | 90.7 | 94.2 | 97.7 | 101.3 |
2 года 9 мес | 81.9 | 85.6 | 89.3 | 92.9 | 96.6 | 100.3 | 103.9 |
3 года | 83.6 | 87.4 | 91.2 | 95.1 | 98.9 | 102.7 | 106 |
3 года 3 мес | 85.3 | 89.2 | 93.1 | 97.1 | 101.0 | 105.0 | 108.9 |
3 года 6 мес | 86.8 | 90.9 | 95.0 | 99.0 | 103.1 | 107.2 | 111.2 |
3 года 9 мес | 88.4 | 92.5 | 96.7 | 100.9 | 105.1 | 109.3 | 113.5 |
4 года | 89.8 | 94.1 | 98.4 | 102.7 | 107.0 | 111.3 | 115.7 |
4 года 3 мес | 91.2 | 95.6 | 100.1 | 104.5 | 108.9 | 113.3 | 117.7 |
4 года 6 мес | 92.6 | 97.1 | 101.6 | 106.2 | 110.7 | 115.2 | 119.8 |
4 года 9 мес | 93.9 | 98.5 | 103.2 | 107.8 | 112.5 | 117.1 | 121.8 |
5 лет | 95.2 | 99.9 | 104.7 | 109.4 | 114.2 | 118.9 | 123.7 |
5 лет 6 мес. | 97.4 | 102.3 | 107.2 | 112.2 | 117.1 | 122.0 | 127.0 |
6 лет | 99.8 | 104.9 | 110.0 | 115.1 | 120.2 | 125.4 | 130.5 |
6 лет 6 мес | 102.1 | 107.4 | 112.7 | 118.0 | 123.3 | 128.6 | 133.9 |
7 лет | 104.4 | 109.9 | 115.3 | 120.8 | 126.3 | 131.7 | 137.2 |
8 лет | 109.2 | 115.0 | 120.8 | 126.6 | 132.4 | 138.2 | 143.9 |
9 лет | 114.2 | 120.3 | 126.4 | 132.5 | 138.6 | 144.7 | 150.8 |
10 лет | 119.4 | 125.8 | 132.2 | 138.6 | 145.0 | 151.4 | 157.8 |
11 лет | 126.4 | 125.8 | 132.2 | 138.6 | 145.0 | 151.4 | 157.8 |
Возраст | Масса тела (вес) девочек, показатели, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Очень низкий |
Низкий | Ниже среднего |
Средний | Выше среднего |
Высокий | Очень высокий |
|
0 месяцев | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.8 |
1 месяц | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.2 |
2 месяца | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.6 | 7.5 |
3 месяца | 4.0 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 7.5 | 8.5 |
4 месяца | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.3 | 8.2 | 9.3 |
5 месяцев | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.8 | 10.0 |
6 месяцев | 5.1 | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.6 |
7 месяцев | 5.3 | 6.0 | 6.8 | 7.6 | 8.6 | 9.8 | 11.1 |
8 месяцев | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 9.0 | 10.2 | 11.6 |
9 месяцев | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.5 | 12.0 |
10 месяцев | 5.9 | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.4 |
11 месяцев | 6.1 | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 9.9 | 11.2 | 12.8 |
1 год | 6.3 | 7.0 | 7.9 | 8.9 | 10.1 | 11.5 | 13.1 |
1 год 3 мес. | 6.7 | 7.6 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.4 | 14.1 |
1 год 6 мес. | 7.2 | 8.1 | 9.1 | 10.2 | 11.6 | 13.2 | 15.1 |
1 год 9 мес. | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 10.9 | 12.3 | 14.0 | 16.0 |
2 года | 8.1 | 9.0 | 10.2 | 11.5 | 13.0 | 14.8 | 17.0 |
2 года 3 мес. | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.1 | 13.7 | 15.7 | 18.0 |
2 года 6 мес. | 8.9 | 10.0 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.5 | 19.0 |
2 года 9 мес. | 9.3 | 10.4 | 11.7 | 13.3 | 15.1 | 17.3 | 20.0 |
3 года | 9.6 | 10.8 | 12.2 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.9 |
3 года 3 мес. | 9.9 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.5 | 19.0 | 22.0 |
3 года 6 мес. | 10.3 | 11.6 | 13.1 | 15.0 | 17.2 | 19.8 | 23.0 |
3 года 9 мес. | 10.6 | 12.0 | 13.6 | 15.5 | 17.8 | 20.7 | 24.1 |
4 года | 10.9 | 12.3 | 14.0 | 16.1 | 18.5 | 21.5 | 25.2 |
4 года 3 мес. | 11.2 | 12.7 | 14.5 | 16.6 | 19.2 | 22.4 | 26.3 |
4 года 6 мес. | 11.5 | 13.0 | 14.9 | 17.2 | 19.9 | 23.2 | 27.4 |
4 года 9 мес. | 11.8 | 13.4 | 15.3 | 17.7 | 20.6 | 24.1 | 28.5 |
5 лет | 12.1 | 13.7 | 15.8 | 18.2 | 21.2 | 24.9 | 29.5 |
5 лет 6 мес. | 12.9 | 14.6 | 16.6 | 19.1 | 22.2 | 26.2 | 31.3 |
6 лет | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 20.2 | 23.5 | 27.8 | 33.4 |
6 лет 6 мес. | 14.1 | 16.0 | 18.3 | 21.2 | 24.9 | 29.6 | 35.8 |
7 лет | 14.8 | 16.8 | 19.3 | 22.4 | 26.3 | 31.4 | 38.3 |
8 лет | 16.3 | 18.6 | 21.4 | 25.0 | 29.7 | 35.8 | 44.1 |
9 лет | 18.1 | 20.8 | 24.0 | 28.2 | 33.6 | 41.0 | 51.1 |
10 лет | 20.3 | 23.3 | 27.0 | 31.9 | 38.2 | 46.9 | 59.2 |
Возраст | Окружность головы девочек, показатель, см | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Очень низкий |
Низкий | Ниже среднего |
Средний | Выше среднего |
Высокий | Очень высокий |
|
0 месяцев | 30.3 | 31.5 | 32.7 | 33.9 | 35.1 | 36.2 | 37.4 |
1 месяц | 33.0 | 34.2 | 35.4 | 36.5 | 37.7 | 38.9 | 40.1 |
2 месяца | 34.6 | 35.8 | 37.0 | 38.3 | 39.5 | 40.7 | 41.9 |
3 месяца | 35.8 | 37.1 | 38.3 | 39.5 | 40.8 | 42.0 | 43.3 |
4 месяца | 36.8 | 38.1 | 39.3 | 40.6 | 41.8 | 43.1 | 44.4 |
5 месяцев | 37.6 | 38.9 | 40.2 | 41.5 | 42.7 | 44.0 | 45.3 |
6 месцев | 38.3 | 39.6 | 40.9 | 42.2 | 43.5 | 44.8 | 46.1 |
7 месяцев | 38.9 | 40.2 | 41.5 | 42.8 | 44.1 | 45.5 | 46.8 |
8 месяцев | 39.4 | 40.7 | 42.0 | 43.4 | 44.7 | 46.0 | 47.4 |
9 месяцев | 39.8 | 41.2 | 42.5 | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.8 |
10 месяцев | 40.2 | 41.5 | 42.9 | 44.2 | 45.6 | 46.9 | 48.3 |
11 месяцев | 40.5 | 41.9 | 43.2 | 44.6 | 45.9 | 47.3 | 48.6 |
12 месяцев | 40.8 | 42.2 | 43.5 | 44.9 | 46.3 | 47.6 | 49.0 |
1 год 3 мес. | 41.5 | 42.9 | 44.3 | 45.7 | 47.0 | 48.4 | 49.8 |
1 год 6 мес. | 42.1 | 43.5 | 44.9 | 46.2 | 47.6 | 49.0 | 50.4 |
1 год 9 мес. | 42.6 | 44.0 | 45.3 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 50.9 |
2 года | 43.0 | 44.4 | 45.8 | 47.2 | 48.6 | 50.0 | 51.4 |
2 года 3 мес. | 43.4 | 44.8 | 46.2 | 47.6 | 49.0 | 50.4 | 51.8 |
2 года 6 мес. | 43.7 | 45.1 | 46.5 | 47.9 | 49.3 | 50.7 | 52.2 |
2 года 9 мес. | 44.0 | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.7 | 51.1 | 52.5 |
3 года | 44.3 | 45.7 | 47.1 | 48.5 | 49.9 | 51.3 | 52.7 |
3 года 3 мес | 44.5 | 45.9 | 47.3 | 48.7 | 50.2 | 51.6 | 53.0 |
3 года 6 мес. | 44.7 | 46.1 | 47.5 | 49.0 | 50.4 | 51.8 | 53.2 |
3 года 9 мес. | 44.9 | 46.3 | 47.7 | 49.2 | 50.6 | 52.0 | 53.4 |
4 года | 45.1 | 46.5 | 47.9 | 49.3 | 50.8 | 52.2 | 53.6 |
4 года 3 мес. | 45.2 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 50.9 | 52.3 | 53.8 |
4 года 6 мес. | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.6 | 51.1 | 52.5 | 53.9 |
4 года 9 мес. | 45.5 | 46.9 | 48.4 | 49.8 | 51.2 | 52.6 | 54.1 |
5 лет | 45.7 | 47.1 | 48.5 | 49.9 | 51.3 | 52.8 | 54.2 |
Возраст | Рост ( длина ) мальчиков, показатели, см | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Очень низкий |
Низкий | Ниже среднего |
Средний | Выше среднего |
Высокий | Очень высокий |
|
0 месяцев | 44.2 | 46.1 | 48.0 | 49.9 | 51.8 | 53.7 | 55.6 |
1 месяц | 48.9 | 50.8 | 52.8 | 54.7 | 56.7 | 58.6 | 60.6 |
2 месяца | 52.4 | 54.4 | 56.4 | 58.4 | 60.4 | 62.4 | 64.4 |
3 месяца | 55.3 | 57.3 | 59.4 | 61.4 | 63.5 | 65.5 | 67.6 |
4 месяца | 57.6 | 59.7 | 61.8 | 63.9 | 66.0 | 68.0 | 70.1 |
5 месяцев | 59.6 | 61.7 | 63.8 | 65.9 | 68.0 | 70.1 | 72.2 |
6 месяцев | 61.2 | 63.3 | 65.5 | 67.6 | 69.8 | 71.9 | 74.0 |
7 месяцев | 62.7 | 64.8 | 67.0 | 69.2 | 71.3 | 73.5 | 75.7 |
8 месяцев | 64.0 | 66.2 | 68.4 | 70.6 | 72.8 | 75.0 | 77.2 |
9 месяцев | 65.2 | 67.5 | 69.7 | 72.0 | 74.2 | 76.5 | 78.7 |
10 месяцев | 66.4 | 68.7 | 71.0 | 73.3 | 75.6 | 77.9 | 80.1 |
11 месяцев | 67.6 | 69.9 | 72.2 | 74.5 | 76.9 | 79.2 | 81.5 |
1 год | 68.6 | 71.0 | 73.4 | 75.7 | 78.1 | 80.5 | 82.9 |
1 год 3 мес. | 71.6 | 74.1 | 76.6 | 79.1 | 81.7 | 84.2 | 86.7 |
1 год 6 мес. | 74.2 | 76.9 | 79.6 | 82.3 | 85.0 | 87.7 | 90.4 |
1 год 9 мес. | 76.5 | 79.4 | 82.3 | 85.1 | 88.0 | 90.9 | 93.8 |
2 года | 78.7 | 81.7 | 84.8 | 87.8 | 90.9 | 93.9 | 97.0 |
2 года 3 мес. | 79.9 | 83.1 | 86.4 | 89.6 | 92.9 | 96.1 | 99.3 |
2 года 6 мес. | 81.7 | 85.1 | 88.5 | 91.9 | 95.3 | 98.7 | 102.1 |
2 года 9 мес. | 83.4 | 86.9 | 90.5 | 94.1 | 97.6 | 101.2 | 104.8 |
3 года | 85.0 | 88.7 | 92.4 | 96.1 | 99.8 | 103.5 | 107.2 |
3 года 3 мес. | 86.5 | 90.3 | 94.2 | 98.0 | 101.8 | 105.7 | 109.5 |
3 года 6 мес. | 88.0 | 91.9 | 95.9 | 99.9 | 103.8 | 107.8 | 111.7 |
3 года 9 мес. | 89.4 | 93.5 | 97.5 | 101.6 | 105.7 | 109.8 | 113.9 |
4 года | 90.7 | 94.9 | 99.1 | 103.3 | 107.5 | 111.7 | 115.9 |
4 года 3 мес. | 92.1 | 96.4 | 100.7 | 105.0 | 109.3 | 113.6 | 117.9 |
4 года 6 мес. | 93.4 | 97.8 | 102.3 | 106.7 | 111.1 | 115.5 | 119.9 |
4 года 9 мес. | 94.7 | 99.3 | 103.8 | 108.3 | 112.8 | 117.4 | 121.9 |
5 лет | 96.1 | 100.7 | 105.3 | 110.0 | 114.6 | 119.2 | 123.9 |
5 лет 6 мес. | 98.7 | 103.4 | 108.2 | 112.9 | 117.7 | 122.4 | 127.1 |
6 лет | 101.2 | 106.1 | 111.0 | 116.0 | 120.9 | 125.8 | 130.7 |
6 лет 6 мес. | 103.6 | 108.7 | 113.8 | 118.9 | 124.0 | 129.1 | 134.2 |
7 лет | 105.9 | 111.2 | 116.4 | 121.7 | 127.0 | 132.3 | 137.6 |
8 лет | 110.3 | 116.0 | 121.6 | 127.3 | 132.9 | 138.6 | 144.2 |
9 лет | 114.5 | 120.5 | 126.6 | 132.6 | 138.6 | 144.6 | 150.6 |
10 лет | 118.7 | 125.0 | 131.4 | 137.8 | 144.2 | 150.5 | 156.9 |
Возраст | Масса тела (вес) мальчиков, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Очень низкий |
Низкий | Ниже среднего |
Средний | Выше среднего |
Высокий | Очень высокий |
|
0 месяцев | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 5.0 |
1 месяц | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.6 |
2 месяца | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
3 месяца | 4.4 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 9.0 |
4 месяца | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 7.8 | 8.7 | 9.7 |
5 месяцев | 5.3 | 6.0 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.3 | 10.4 |
6 месяцев | 5.7 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.8 | 10.9 |
7 месяцев | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.4 |
8 месяцев | 6.2 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 11.9 |
9 месяцев | 6.4 | 7.1 | 8.0 | 8.9 | 9.9 | 11.0 | 12.3 |
10 месяцев | 6.6 | 7.4 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.4 | 12.7 |
11 месяцев | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 13.0 |
1 год | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 13.3 |
1 год 3 мес. | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.8 | 14.3 |
1 год 6 мес. | 7.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.2 | 13.7 | 15.3 |
1 год 9 мес. | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.9 | 14.5 | 16.2 |
2 года | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 12.2 | 13.6 | 15.3 | 17.1 |
2 года 3 мес. | 9.0 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.1 | 18.1 |
2 года 6 мес | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 13.3 | 15.0 | 16.9 | 19.0 |
2 года 9 мес. | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.8 | 15.6 | 17.6 | 19.9 |
3 года | 10.0 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.2 | 18.3 | 20.7 |
3 года | 10.3 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.8 | 19.0 | 21.6 |
3 года 6 мес. | 10.6 | 12.0 | 13.6 | 15.3 | 17.4 | 19.7 | 22.4 |
3 года 9 мес. | 10.9 | 12.4 | 14.0 | 15.8 | 18.0 | 20.5 | 23.3 |
4 года | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.3 | 18.6 | 21.2 | 24.2 |
4 года 3 мес. | 11.5 | 13.1 | 14.8 | 16.8 | 19.2 | 21.9 | 25.1 |
4 года 6 мес. | 11.8 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.8 | 22.7 | 26.0 |
4 года 9 мес. | 12.1 | 13.7 | 15.6 | 17.8 | 20.4 | 23.4 | 26.9 |
5 лет | 12.4 | 14.1 | 16.0 | 18.3 | 21.0 | 24.2 | 27.9 |
5 лет 6 мес. | 13.3 | 15.0 | 17.0 | 19.4 | 22.2 | 25.5 | 29.4 |
6 лет | 14.1 | 15.9 | 18.0 | 20.5 | 23.5 | 27.1 | 31.5 |
6 лет 6 мес. | 14.9 | 16.8 | 19.0 | 21.7 | 24.9 | 28.9 | 33.7 |
7 лет | 15.7 | 17.7 | 20.0 | 22.9 | 26.4 | 30.7 | 36.1 |
8 лет | 17.3 | 19.5 | 22.1 | 25.4 | 29.5 | 34.7 | 41.5 |
9 лет | 18.8 | 21.3 | 24.3 | 28.1 | 33.0 | 39.4 | 48.2 |
10 лет | 20.4 | 23.2 | 26.7 | 31.2 | 37.0 | 45.0 | 56.4 |
Возраст | Окружность головы показатели, см | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Очень низкий |
Низкий | Ниже среднего |
Средний | Выше среднего |
Высокий | Очень высокий |
|
0 месяцев | 30.7 | 31.9 | 33.2 | 34.5 | 35.7 | 37.0 | 38.3 |
1 месяц | 33.8 | 34.9 | 36.1 | 37.3 | 38.4 | 39.6 | 40.8 |
2 месяца | 35.6 | 36.8 | 38.0 | 39.1 | 40.3 | 41.5 | 42.6 |
3 месяца | 37.0 | 38.1 | 39.3 | 40.5 | 41.7 | 42.9 | 44.1 |
4 месяца | 38.0 | 39.2 | 40.4 | 41.6 | 42.8 | 44.0 | 45.2 |
5 месяцев | 38.9 | 40.1 | 41.4 | 42.6 | 43.8 | 45.0 | 46.2 |
6 месяцев | 39.7 | 40.9 | 42.1 | 43.3 | 44.6 | 45.8 | 47.0 |
7 месяцев | 40.3 | 41.5 | 42.7 | 44.0 | 45.2 | 46.4 | 47.7 |
8 месяцев | 40.8 | 42.0 | 43.3 | 44.5 | 45.8 | 47.0 | 48.3 |
9 месяцев | 41.2 | 42.5 | 43.7 | 45.0 | 46.3 | 47.5 | 48.8 |
10 месяцев | 41.6 | 42.9 | 44.1 | 45.4 | 46.7 | 47.9 | 49.2 |
11 месяцев | 41.9 | 43.2 | 44.5 | 45.8 | 47.0 | 48.3 | 49.6 |
12 месяцев | 42.2 | 43.5 | 44.8 | 46.1 | 47.4 | 48.6 | 49.9 |
1 год 3 мес. | 42.9 | 44.2 | 45.5 | 46.8 | 48.1 | 49.4 | 50.7 |
1 год 6 мес. | 43.4 | 44.7 | 46.0 | 47.4 | 48.7 | 50.0 | 51.4 |
1 год 9 мес. | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.8 | 49.2 | 50.5 | 51.9 |
2 года | 44.2 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.6 | 51.0 | 52.3 |
2 года 3 мес. | 44.5 | 45.9 | 47.2 | 48.6 | 50.0 | 51.4 | 52.7 |
2 года 6 мес. | 44.8 | 46.1 | 47.5 | 48.9 | 50.3 | 51.7 | 53.1 |
2 года 9 мес. | 45.0 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.6 | 52.0 | 53.4 |
3 года | 45.2 | 46.6 | 48.0 | 49.5 | 50.9 | 52.3 | 53.7 |
3 года 3 мес. | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.7 | 51.1 | 52.5 | 54.0 |
3 года 6 мес. | 45.5 | 47.0 | 48.4 | 49.9 | 51.3 | 52.8 | 54.2 |
3 года 9 мес. | 45.7 | 47.1 | 48.6 | 50.1 | 51.5 | 53.0 | 54.4 |
4 года | 45.8 | 47.3 | 48.7 | 50.2 | 51.7 | 53.1 | 54.6 |
4 года 3 мес. | 45.9 | 47.4 | 48.9 | 50.4 | 51.8 | 53.3 | 54.8 |
4 года 6 мес. | 46.1 | 47.5 | 49.0 | 50.5 | 52.0 | 53.5 | 54.9 |
4 года 9 мес. | 46.2 | 47.6 | 49.1 | 50.6 | 52.1 | 53.6 | 55.1 |
5 лет | 46.3 | 47.7 | 49.2 | 50.7 | 52.2 | 53.7 | 55.2 |
Первое, что сообщают счастливым родственникам после появления новорожденного на свет – основные параметры его тела, то есть рост и вес. Вместе с окружностью головы и груди их сразу же записывают в медицинскую карту малыша, причем с этого самого момента молодая мама должна будет ежемесячно посещать участкового педиатра, который будет самые важные показатели развития младенца, отслеживая их динамику.
Почему же именно рост и вес ребенка настолько важны как для родителей, так и для медиков?
Масса тела, рост, а также окружности головы и груди – это параметры, по которым медики могут оценить физическое развитие, а соответственно, состояние здоровья новорожденного. Среднестатистическими нормами для только появившихся малышей являются следующие цифры:
В первые несколько дней после рождения ребенок теряет примерно 10% от своего первоначального веса. Но ко дню выписки из роддома вес здоровых детей обычно приходит в норму, и соответствующая цифра обязательно фиксируется в медицинской карте – от нее участковый врач будет отталкиваться, рассчитывая должный вес и рост ребенка.
Если ребенок хорошо набирает вес, врач будет проводить контрольное взвешивание раз в месяц, а при наличии каких-либо проблем – раз в две недели.
Любые отклонения от вышеуказанных норм, конечно же, очень пугают молодых родителей, но далеко не всегда подобная ситуация является поводом для паники.
Дело в том, что основные параметры малыша и прибавки веса зависят от целого ряда разных факторов, которые тоже нужно принимать в расчет.
Существует специальная таблица роста и веса детей до года, которая была разработана специалистами ВОЗ – именно по ней можно говорить о чрезмерных или недостаточных прибавках массы тела у ребенка.
Возраст, мес. | Средняя прибавка, гр | Нормы веса, гр | Нормы роста, см | ||
min | max | min | max | ||
1 | 750 | 3600 | 4800 | 51,7 | 55,6 |
2 | 750 | 4500 | 5800 | 55 | 59,1 |
3 | 750 | 5200 | 6600 | 57,7 | 61,9 |
4 | 700 | 5700 | 7300 | 59,9 | 64,3 |
5 | 700 | 6100 | 7800 | 61,8 | 66,2 |
6 | 550 | 6500 | 8200 | 63,5 | 68 |
7 | 550 | 6800 | 8600 | 65 | 69,6 |
8 | 550 | 7000 | 9000 | 66,4 | 71,1 |
9 | 550 | 7300 | 9300 | 67,7 | 72,6 |
10 | 350 | 7500 | 9600 | 69 | 73,9 |
11 | 350 | 7700 | 9900 | 70,3 | 75,3 |
12 | 350 | 7900 | 10100 | 71,4 | 76,6 |
Кроме того, должный вес ребенка можно рассчитать по формулам:
Для детей до полугода
вес тела = масса при рождении + 800·N, где N – число месяцев.
Для детей в возрасте 6-12 месяцев:
А вот начиная с 6-ти месяцев, когда прибавки веса немного снижаются, формула становится более сложной и выглядит следующим образом:
вес тела = масса при рождении+800·6 + 400·(N-6), где N– число месяцев (от 6 до 12).
То есть, изменения веса тела малыша должны укладываться в следующие рамки:
Что же касается роста грудничка, то этот показатель является более стабильным, чем вес, поэтому особых формул в этом случае не требуется – рост малыша ежемесячно увеличивается в среднем на 3-4 см.
Еще один показатель, который обязательно будет измерять участковый педиатр при каждом посещении – окружность головы.
У новорожденных малышей окружность головы составляет около 34-х см и на 2-5 см больше окружности груди, из-за чего груднички обычно выглядят очень трогательно: большая голова и маленькое, хрупкое тело. Впоследствии объем груди начинает увеличиваться немного быстрее и постепенно опережает голову; если же этого не происходит, то врач может заподозрить наличие некоторых патологий.
Для того чтобы оценить развитие ребенка, современные специалисты используют так называемые центильные таблицы, основывающиеся на среднестатистических показателях определенного количества детей (например, 100, 1000 и т.д.). Нормой считаются показатели в пределах 25-75 центилей – если же цифры попадают в диапазон 3-10 центилей, то малыш может нуждаться в дополнительных исследованиях.
Безусловно, рост и вес ребенка до года по месяцам являются важными показателями его развития, но помимо цифр, родители должны обращать внимание на самочувствие малыша. Существует несколько критериев, по которым можно определить, достаточное ли количество молока получает ребенок и насколько правильно работает его пищеварительная система.
Если же малыш вялый и капризный, набирает менее 16-18 г в сутки, слишком долго или слишком мало спит, моча у него темная и выделяется в малом количестве, отмечается рвота и температура – значит, родителям следует проконсультироваться с врачом.
О признаках недостатка или избытка питания у ребенка, читайте здесь.
Причин плохого набора веса может быть несколько, и самая распространенная из них – нарушение режима питания как у самого ребенка, так и у матери: несбалансированный рацион, недостаточное количество молока, неправильная техника грудного вскармливания.
Кроме того, плохо набирать вес могут дети, у которых есть патологии ЖКТ, инфекционные заболевания, глисты, неврологические проблемы и многое другое.
Пухлые, розовощекие дети обычно не вызывают опасений у родителей и педиатров, но на самом деле не все так однозначно. Лишний вес в младенчестве может привести к ожирению, а соответственно, к нарушению обмена веществ и серьезным заболеваниям в старшем возрасте.
В отличие от тучных взрослых, полные младенцы не требуют специальной диеты, но матери рекомендуется пересмотреть и откорректировать режим питания.
Кормить малыша нужно только тогда, когда он действительно голоден – если же он ушибся или просто капризничает, нужно попробовать успокоить его другим способом, иначе ребенок будет «заедать» стресс постоянно.
«Искусственникам», которые набирают вес слишком быстро, может понадобиться другая, менее калорийная смесь; кроме того нужно убедиться в соблюдении правил разведения смесей – недостаточное количество воды значительно повышает их калорийность.
О том, сколько смеси должен съедать ребенок, читайте здесь.
Рост и вес ребенка до года действительно очень важные показатели его развития и здоровья, но не стоит пытаться подогнать малыша под общепринятые стандарты.
Натали , Татарбунары | 05 Февраля 2017 02:03
Доброе время суток, не знаю помогут ли мне здесь какими либо советами! Моему сыну 4 года вес у него на данный момент 8 кг и рост 81 см… Состояние очень критическое, врачи нам «чем могли тем и помогли» как говориться. Малышу делали множество операций на кишечнику на Украине, а также за границей но к сожалению особых результатов нет!
Как был худенький так и остался, голову не держит, не сидит постоянно ношу его на руках.
Кормление у нас в основном ложкой иногда через бутылку, получает все нужные белки углеводы и витамины.
Я в отчаянии- подскажите что мне делать и куда бежать…
Ответить
марина волошина , дослидницьке | 04 Марта 2017 09:53
идите к Богу… и искренне молитесь и просите Бога… я не врач и не имею медицинского образования.но знаю что Вера Матери творит чудеса.и нет сильнее материнской молитвы…
Ответить
елена , казахстан | 28 Октября 2016 07:20
здравствуйте, как можно похудеть если ребенок отказывается правильно питаться.При его росте 144см и весе52 кг, анализы показали ттг-5,70 инсулин-30,3, пролактин-7,6. нам выписали препарат сиофор-500 три раза в день.честно говаря боюсь побочных эфектов влияет на печень. есть ли другие способы для похудения, ежедневная прогулка каждый день а вес не уходит, за все время наблюдаю что набираем едим мало но часто пяти разовое питания как положенно,
Ответить
Ес | 08 Ноября 2016 17:25
Елена, слушайте врача. Проблема с гормонами на лицо… Но можете и дальше гулять ежедневно и есть мало, подумаешь запустите ребенка.
Ответить
ЕЛЕНА , старый оскол | 02 Июня 2017 11:05
